| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 烏茲別克 | 1:3 | 哥倫比亞 | 國際足總世界盃 | 10:00 |
| 加拿大 | — | 卡達 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| FC Tulsa | 2:0 | 蒙特雷灣FC | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| Forward Madison | 1:1 | Fort Wayne FC | 美國USL第一級聯賽 | 09:00 |
| AC Oulu | 1:1 | IFK Mariehamn | 芬蘭超級聯賽 | 17:59 |
| Eskilstuna United 女子隊 | — | Piteå 女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 22:00 |
| BK Häcken 女子隊 | — | Rosengård 女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| Brommapojkarna 女子隊 | 0:0 | Vittsjö | 瑞典女子超級聯賽 | 21:00 |
| Kristianstad 女子隊 | — | Uppsala 女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| Norrköping 女子隊 | — | Växjö | 瑞典女子超級聯賽 | 01:00 |
| Eskilsminne | — | Trollhättan | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| Jönköping Södra | — | Lund | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| Skövde AIK | — | Hässleholm | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| Trelleborg | — | Rosengård | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| Tvååker | — | Ängelholm | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| Arlanda | — | Stocksund | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:15 |
| Gefle | — | Stockholm Internazionale | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| Hammarby Talang | — | Järfälla | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| Sollentuna | — | FBK Karlstad | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| Vasalund | — | Karlberg | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
他躺在盔甲般的背上,如果他稍微抬起頭,就能看到他腹部的棕色刻面
实时比分更新,让您随时随地感受比赛的紧张与激情,不错过任何一个关键进球。
由专业团队为您剖析各队战术打法,助您更深入地理解比赛的每一个细节。
涵盖全球焦点比赛的最新动态、球队新闻及赛程安排,一站式满足您的信息需求。
为您量身定制专属观赛计划,确保您不会错过心仪球队的每一场比赛。
聚焦2026世界杯,我们为您同步全球最热门的球队动态,提供精准的赛前分析和即时比分。